| Frédéric Chopin (1810-1849) | Fantaisie-Impromtu | |||
| 1 | op. 66, cis-moll | 5:17 | ||
| Nocturnes | ||||
| 2 | op. 27, Nr. 1, cis-moll | 4:45 | ||
| 3 | op. 29, Nr. 2, Es-Dur | 4:55 | ||
| Walzer | ||||
| 4 | op. 64, Nr. 1, As-Dur | 3:27 | ||
| 5 | op. 64, Nr. 2, cis-moll | 3:35 | ||
| 6 | op. 69, Nr. 1, Des-Dur | 1:49 | ||
| Mazurken | ||||
| 7 | op. 63, Nr. 2, f-moll | 1:34 | ||
| 8 | op. 63, Nr. 3, cis-moll | 1:59 | ||
| Etüden | ||||
| 9 | op. 25, Nr. 6, gis-moll | 2:08 | ||
| 10 | op. 25, Nr. 7, cis-moll | 5:32 | ||
| Alexander Skrjabin (1872-1915) | Préludes op. 11 | |||
| 11 | Nr. 1, C-Dur | 0:53 | ||
| 12 | Nr. 3, G-Dur | 1:08 | ||
| 13 | Nr. 4, e-moll | 1:55 | ||
| 14 | Nr. 5, D-Dur | 1:37 | ||
| 15 | Nr. 6, h-moll | 0:44 | ||
| 16 | Nr. 8, fis-moll | 1:46 | ||
| 17 | Nr. 9, E-Dur | 1:38 | ||
| 18 | Nr. 10, cis-moll | 1:20 | ||
| 19 | Nr. 13, Ges-Dur | 1:38 | ||
| 20 | Nr. 14, es-moll | 0:52 | ||
| 21 | Nr. 22, g-moll | 1:16 | ||
| 22 | Nr. 24, d-moll | 0:51 | ||
| Sergej Rachmaninow (1873-1943) | Préludes | |||
| 23 | op. 32, Nr. 10, h-moll | 6:04 | ||
| 24 | op. 32, Nr. 12, gis-moll | 2:38 | ||
| Études-Tableaux | ||||
| 25 | op. 39, Nr. 5, es-moll | 5:13 | ||
| 26 | op. 33, Nr. 8, g-moll | 3:51 | ||
| 27 | op. 33, Nr. 7, Es-Dur | 1:52 | ||
| Total | 70:26 |
Es wurde bisher keine Rezension abgegeben.